Lista de Folha Pagamento
Número Servidor Cargo Lotação Folha Remunerção R. Líquida % Patronal % Servidor Base Calc. INSS Base Calc. IRPF Base Calc. FGTS FGTS(R$)
000000000000002 ANTONIO VIEIRA DA SILVA VIGIA EFETIVOS Normal 2.755,20 2.523,49 13,00 8,13 2.625,20 2.625,20 0,00 0,00
000000000000005 EVERALDO RODRIGUES DA SILVA VEREADOR(A) VEREADORES Normal 6.601,28 3.462,68 13,00 11,12 6.601,28 6.601,28 0,00 0,00
000000000000007 GERALDO SOARES DA SILVA VEREADOR(A) VEREADORES Normal 6.601,28 3.408,72 13,00 11,12 6.601,28 6.601,28 0,00 0,00
000000000000011 RENILDO BEZERRA DA SILVA VEREADOR(A) VEREADORES Normal 6.601,28 4.014,82 13,00 11,12 6.601,28 6.601,28 0,00 0,00
000000000000014 RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA VEREADOR(A) VEREADORES Normal 6.601,28 5.162,68 13,00 11,12 6.601,28 6.601,28 0,00 0,00
000000000000015 MARIA TELMA TENORIO PINHEIRO VEREADOR(A) VEREADORES Normal 6.601,28 5.162,68 13,00 11,12 6.601,28 6.601,28 0,00 0,00
000000000000017 JOSE MUNIZ DA SILVA VEREADOR(A) VEREADORES Normal 6.601,28 3.599,82 13,00 11,12 6.601,28 6.601,28 0,00 0,00
000000000000019 ANTONIA ISA DE OLIVEIRA CASTELO BRANCO NUNES VEREADOR(A) VEREADORES Normal 6.601,28 3.338,94 13,00 11,12 6.601,28 6.601,28 0,00 0,00
000000000000020 MARCIO FERNANDO DE SOUSA SIQUEIRA TESOUREIRO(A) COMISSIONADO Normal 1.518,00 1.404,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000000021 TAMYRIS DE ARAUJO SILVA SECRETÁRIA COMISSIONADO Normal 1.583,00 1.469,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000000024 KARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR VEREADOR(A) VEREADORES Normal 6.601,28 3.879,77 13,00 11,12 6.601,28 6.601,28 0,00 0,00
000000000000026 MARLENE MOREIRA DOS SANTOS VEREADOR(A) VEREADORES Normal 6.601,28 5.162,68 13,00 11,12 6.601,28 6.601,28 0,00 0,00
000000000000002 ANTONIO VIEIRA DA SILVA VIGIA EFETIVOS 13º salário 2.625,20 1.099,11 13,00 8,13 2.625,20 2.625,20 0,00 0,00
000000000000020 MARCIO FERNANDO DE SOUSA SIQUEIRA TESOUREIRO(A) COMISSIONADO 13º salário 1.518,00 645,15 13,00 7,50 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00
000000000000021 TAMYRIS DE ARAUJO SILVA SECRETÁRIA COMISSIONADO 13º salário 1.391,50 591,39 13,00 7,50 1.391,50 1.391,50 0,00 0,00
TOTAL: R$ 70.802,42